 48° L'altro ramo Voto: 75.2 |  58° Quei rami del Lago di Como che qui convergono Voto: 73.54 |
 94° Apricale Voto: 70.72 |  139° La dama del Lago Voto: 67.33 |
 168° St. Paul de Vence Voto: 65.74 |  346° Portofino Voto: 58.3 |
 581° Sul tetto del mondo Voto: 49.89 |  656° Mondo fatato Voto: 47.37 |
 765° Tramonto a Lussino Voto: 43.73 |  818° R.O.M.A. Voto: 41.74 |
 834° Tutti verso il Giglio Voto: 41.07 |  870° La valle del Presena Voto: 39.15 |
 879° Monacò Voto: 38.81 |  923° Umag Voto: 37.58 |
 1015° Un'occhiata di sole su Camogli Voto: 30.57 |  1053° Porto S. Stefano e arcipelago toscano Voto: 29.77 |
 1276° I colori di Lisbona Voto: 19.6 | |