 34° Lido Morelli Voto: 72.9 |  92° Terza cala Voto: 68.39 |
 143° Lido degli angeli Voto: 64.98 |  220° Lama monachile Voto: 61.47 |
 236° Alla foce del Noce Voto: 60.82 |  491° Mare di cobalto Voto: 51.48 |
 642° La scelta Voto: 46.32 |  663° Torre Guaceto Voto: 45.71 |
 798° Una spiaggia elegante Voto: 41.28 |  810° Filiatro beach Voto: 40.78 |
 929° Una spiaggia panoramica Voto: 34 |  1041° Torre Squillace Voto: 28.71 |
 1095° Cala Paura Voto: 25.57 |  1126° Cala Sala Voto: 23.21 |
 1263° Sarakiniko Voto: 0 | |